Wärmeleistung bei 27°C * | 65.00 kW |
---|---|
Verbrauch bei 27°C * | 10.65 kW |
Wärmeleistung bei 15°C ** | 50.10 kW |
Verbrauch bei 15°C ** | 10.65 kW |
Energieversorgung | Tri 380-415V/50HZ |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Kompressor | Mitsubishi DC type |
Regler | EEV |
Austauscher | Titane twisté |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Drehzahl der Drehzahl | 850 tr/mn |
Lüfterrichtung | Horizontale |
Lautstärke | 60 dB |
Empfohlener Wasserdurchfluss | 25 m3/h |
Produktabmessung (w/L/h) | 1750x840x1750 mm |
Box Dimension (w/L/h) | 1840x910x1920 mm |
Netto / Bruttogewicht | 358/419 Kg |
Gas verwendet | R410A |
* Der Test wurde bei 27°C Lufttemperatur durchgeführt, wobei die gleiche Temperatur- und Wasserströmungsabweichung bei 15°C erhalten wurde.
** Test bei 15°C Lufttemperatur durchgeführt, mit einem Wasserzulauf bei 26°C und einem Wasserauslass bei 28°C, um den Wasserfluss, die Heizleistung und den Verbrauch nach FPP-Standards zu definieren.
Unser Expertenteam hilft Ihnen, den für Ihr Projekt geeigneten Bedarf zu ermitteln und ruft Sie innerhalb von 24 Stunden kostenlos zurück.