Ce produit est disponible avec une alimentation
MONOPHASÉE ou TRIPHASÉE.
Volume du bassin | 140 m3 |
---|---|
Capacité de chauffe à 27°C * | 24.2 kW |
Consommation à 27°C * | 4.8 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 19.9 kW |
Consommation à 15°C ** | 4.74 kW |
Alimentation | Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif Mitsubishi |
Détendeur | Electronique |
Echangeur | Titane twisté |
Nombre de ventilateur | 2 |
Vitesse de rotation du ventilateur | 400-800 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontale |
Niveau sonore | 46 dB |
Débit d'eau conseillé | 8.6 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 1161x470x1274 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 1210x495x1300 mm |
Poids net / Poids brut | 114/130 Kg |
Gaz utilisé | R32 |
* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Notre équipe d'experts vous aide à identifier les besoins adaptés à votre projet et s'engage à vous rappeler gratuitement dans les 24h.