Questo prodotto è disponibile con alimentazione
MONOFASE o TRIFASE.
Volume del bacino | 125 m3 |
---|---|
Capacità termica a 27°C * | 20.49 kW |
Consumo a 27°C * | 3.5 kW |
Capacità termica a 15°C ** | 15.53 kW |
Consumo a 15°C ** | 3.56 kW |
Alimentazione elettrica | Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ |
Numero di compressori | 1 |
Compressore | Rotatif Panasonic |
Regolatore | EEV |
scambiatore | Titane twisté |
Numero di ventole | 1 |
Velocità di rotazione della ventola | 650 tr/mn |
Direzione di ventilazione | Verticale |
Livello sonoro | 56 dB |
Flusso d'acqua consigliato | 8.8 m3/h |
Dimensione del prodotto (w/L/h) | 690x798x1090 mm |
Dimensioni box (w/L/h) | 860x930x1265 mm |
Peso netto / lordo | 107/140 Kg |
Gas utilizzato | R32 |
* Test effettuato ad una temperatura dell'aria di 27°C, con la stessa differenza di temperatura e portata d'acqua ottenuta a 15°C.
** Test effettuato a una temperatura dell'aria di 15°C, con ingresso dell'acqua a 26°C e uscita dell'acqua a 28°C allo scopo di definire la portata d'acqua, la capacità di riscaldamento e il consumo, in conformità agli standard FPP.
Il nostro team di esperti ti aiuterà a identificare le esigenze adatte al tuo progetto e ti richiamerà gratuitamente entro 24 ore.