Volume del bacino | 180 m3 |
---|---|
Capacità termica a 27°C * | 32.88 kW |
Consumo a 27°C * | 5.61 kW |
Capacità termica a 15°C ** | 25.62 kW |
Consumo a 15°C ** | 5.69 kW |
Alimentazione elettrica | Tri 380-400V/50HZ |
Numero di compressori | 1 |
Compressore | Rotatif Panasonic |
Regolatore | EEV |
scambiatore | Titane twisté |
Numero di ventole | 1 |
Velocità di rotazione della ventola | 750 tr/mn |
Direzione di ventilazione | Verticale |
Livello sonoro | 58 dB |
Flusso d'acqua consigliato | 13.4 m3/h |
Dimensione del prodotto (w/L/h) | 851x752x1257 mm |
Dimensioni box (w/L/h) | 1005x910x1433 mm |
Peso netto / lordo | 130/167 Kg |
Gas utilizzato | R32 |
* Test effettuato ad una temperatura dell'aria di 27°C, con la stessa differenza di temperatura e portata d'acqua ottenuta a 15°C.
** Test effettuato a una temperatura dell'aria di 15°C, con ingresso dell'acqua a 26°C e uscita dell'acqua a 28°C allo scopo di definire la portata d'acqua, la capacità di riscaldamento e il consumo, in conformità agli standard FPP.
Il nostro team di esperti ti aiuterà a identificare le esigenze adatte al tuo progetto e ti richiamerà gratuitamente entro 24 ore.