Volume del bacino | 75 m3 |
---|---|
Capacità termica a 27°C * | 13.5 kW |
Consumo a 27°C * | 2.23 kW |
Capacità termica a 15°C ** | 10.61 kW |
Consumo a 15°C ** | 2.30 kW |
Alimentazione elettrica | Mono 220-240V/50HZ |
Numero di compressori | 1 |
Compressore | Rotatif Panasonic |
Regolatore | EEV |
scambiatore | Titane twisté |
Numero di ventole | 1 |
Velocità di rotazione della ventola | 750 tr/mn |
Direzione di ventilazione | Verticale |
Livello sonoro | 52 dB |
Flusso d'acqua consigliato | 6.0 m3/h |
Dimensione del prodotto (w/L/h) | 705x600x925 mm |
Dimensioni box (w/L/h) | 790x660x1070 mm |
Peso netto / lordo | 72/85 Kg |
Gas utilizzato | R32 |
* Test effettuato ad una temperatura dell'aria di 27°C, con la stessa differenza di temperatura e portata d'acqua ottenuta a 15°C.
** Test effettuato a una temperatura dell'aria di 15°C, con ingresso dell'acqua a 26°C e uscita dell'acqua a 28°C allo scopo di definire la portata d'acqua, la capacità di riscaldamento e il consumo, in conformità agli standard FPP.
Il nostro team di esperti ti aiuterà a identificare le esigenze adatte al tuo progetto e ti richiamerà gratuitamente entro 24 ore.