Este produto está disponível com alimentação
MONOFÁSICA ou TRIFÁSICA.
Volume da bacia | 140 m3 |
---|---|
Capacidade de calor a 27°C * | 24.01 kW |
Consumo a 27°C * | 4.0 kW |
Capacidade de calor a 15°C ** | 18.65 kW |
Consumo a 15°C ** | 4.07 kW |
Fonte de energia | Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ |
Número de compressor | 1 |
Compressor | Rotatif Panasonic |
Regulador | EEV |
Permutador | Titane twisté |
número de ventilador | 1 |
Rotação da velocidade do ventilador | 650 tr/mn |
Direção do ventilador | Verticale |
Nível de som | 56 dB |
Fluxo de água recomendado | 10 m3/h |
Dimensão do produto (p/L/h) | 690x798x1090 mm |
Dimensão da caixa (p/L/h) | 860x930x1265 mm |
Peso Líquido / Bruto | 110/142 Kg |
Gás usado | R32 |
* Teste realizado a 27°C de temperatura do ar, com a mesma temperatura e desvio de vazão de água obtidos a 15°C.
** Teste realizado a 15°C de temperatura do ar, com entrada de água a 26°C e saída de água a 28°C para definir o fluxo de água, a capacidade de aquecimento e o consumo, de acordo com as normas FPP.
A nossa equipa de especialistas irá ajudá-lo a identificar as necessidades adequadas ao seu projeto e irá contactá-lo gratuitamente no prazo de 24 horas.