Beckenvolumen | 55 m3 |
---|---|
Wärmeleistung bei 27°C * | 9.3 kW |
Verbrauch bei 27°C * | 1.45 kW |
Wärmeleistung bei 15°C ** | 6.6 kW |
Verbrauch bei 15°C ** | 1.57 kW |
Energieversorgung | Mono 220-240V/50HZ |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Kompressor | Rotatif GREE |
Regler | Capillaire |
Austauscher | Titane twisté |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Drehzahl der Drehzahl | 830 tr/mn |
Lüfterrichtung | Horizontale |
Lautstärke | 50 dB |
Empfohlener Wasserdurchfluss | 2.7 m3/h |
Produktabmessung (w/L/h) | 888×319×608 mm |
Box Dimension (w/L/h) | 970×410×630 mm |
Netto / Bruttogewicht | 41/53 Kg |
Gas verwendet | R32 |
* Der Test wurde bei 27°C Lufttemperatur durchgeführt, wobei die gleiche Temperatur- und Wasserströmungsabweichung bei 15°C erhalten wurde.
** Test bei 15°C Lufttemperatur durchgeführt, mit einem Wasserzulauf bei 26°C und einem Wasserauslass bei 28°C, um den Wasserfluss, die Heizleistung und den Verbrauch nach FPP-Standards zu definieren.
Unser Expertenteam hilft Ihnen, den für Ihr Projekt geeigneten Bedarf zu ermitteln und ruft Sie innerhalb von 24 Stunden kostenlos zurück.