Volume du bassin | 25 m3 |
---|---|
Capacité de chauffe à 27°C * | 5.0 kW |
Consommation à 27°C * | 0.98 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 3.3 kW |
Consommation à 15°C ** | 0.89 kW |
Alimentation | 230V/50Hz |
Vitesse de rotation du ventilateur | 800 tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontal |
Niveau sonore | 50 dB |
Débit d'eau conseillé | 1.5 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 420x370x420 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 435x410x430 mm |
Poids net / Poids brut | 25/28 Kg |
Gaz utilisé | R32 |
* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Notre équipe d'experts vous aide à identifier les besoins adaptés à votre projet et s'engage à vous rappeler gratuitement dans les 24h.