Volume del bacino | 80 m3 |
---|---|
Capacità termica a 27°C * | 13.05 kW |
Consumo a 27°C * | 1.96 kW |
Capacità termica a 15°C ** | 9.12 kW |
Consumo a 15°C ** | 1.89 kW |
Alimentazione elettrica | Mono 220-240V/50HZ |
Numero di compressori | 1 |
Compressore | Rotatif Mitsubishi |
Regolatore | EEV |
scambiatore | Titane twisté |
Numero di ventole | 1 |
Velocità di rotazione della ventola | 800 tr/mn |
Direzione di ventilazione | Horizontale |
Livello sonoro | 47 dB |
Flusso d'acqua consigliato | 4.1 m3/h |
Dimensione del prodotto (w/L/h) | 1020x430x621.5 mm |
Dimensioni box (w/L/h) | 1080×455×645 mm |
Peso netto / lordo | 68/82 Kg |
Gas utilizzato | R32 |
* Test effettuato ad una temperatura dell'aria di 27°C, con la stessa differenza di temperatura e portata d'acqua ottenuta a 15°C.
** Test effettuato a una temperatura dell'aria di 15°C, con ingresso dell'acqua a 26°C e uscita dell'acqua a 28°C allo scopo di definire la portata d'acqua, la capacità di riscaldamento e il consumo, in conformità agli standard FPP.
Il nostro team di esperti ti aiuterà a identificare le esigenze adatte al tuo progetto e ti richiamerà gratuitamente entro 24 ore.